p5indour
Светодиодное табло (бегущая строка) - позволит выделить Ваш бизнес среди конкурентов и привлечёт к Вашему товару или услуге внимание сотни, а иногда даже тысячи потенциальных клиентов. Бегущая строка позволит Вам менять рекламные тексты хоть каждый день абсолютно без всяких затрат.
Если у Вас возникли вопросы, то позвоните в нашу компанию и наши менеджеры ответят на все интересующие Вас вопросы: 8-906-401-93-96
Технические характеристики |
|||
№ |
Параметр |
Значение |
Примечание |
| 1 | Шаг пикселя | 5 мм | |
| 2 | Тип светодиода | SMD | |
| 3 | Производитель светодиодов | Epistar, Hoozoe, Jang Li | |
| 4 | Яркость | от 3500Кд/м2 | Возможно увеличение яркости светодиодов |
| 5 | Угол обзора по горизонтали | 150° | |
| 6 | Угол обзора по вертикали | 130° | |
| 7 | Вес | 59кг/м2 | Вес может быть уменьшен за счет использования алюминиевых кабинетов |
| 8 | Количество отображаемых цветов | 16,7млн | |
| 9 | Частота обновления экрана | от 600HZ | |
| 10 | Поддерживаемые типы входного сигнала | DVI, HDMI, RJ-45 | |
| 11 | Управление | Персональный компьютер/ноутбук | |
| 12 | Минимальное потребление энергии | 0,18 КВт | |
| 13 | Максимальное потребление энергии | 0,75 КВт | |
| 14 | Класс влагозащиты | IP 65 | ГОСТ 14254-96 |
| 15 | Срок службы | не менее 100 000ч | После истечения данного срока, светодиоды немного снижают яркость |








